Hier ein kleiner Auszug aus den langjährigen Projekteerfahrungen unserer Mitarbeiter. Aus Vertraulichkeitsgründen werden keine Namen etc. veröffentlicht. Bei Bedarf können wir nach einer Abklärung mit dem Kunden und nach Zeichnung eines NDAs ihnen detaillierte Informationen rausgeben:
Zeitraum | Projekt-Beschreibung/ Referenzen |
---|---|
2020/10-aktuell | Entwicklung einer Angular-basierten Multimedia und Kommunikations-Plattform für ein bestehendes international eingesetztes Multimedia System für Investor Relations, Public Relations etc. Angular 8+, MariaDB, PHP, Sencha, Jenkins, AWS. |
2020/01-2020/10 | Konzeption und Umsetzung einer mandantenfähigen Hotel-Management-Lösung mit der alle Backoffice-Geschäftsprozesse von Hotels abgewickelt werden können. Angular 8/9, MariaDB und Node.js Express. |
2019/06-2019/12 | Umbau einer Angular/PHP basierten Lösung auf neuere Technologien. Lösung basierte auf Angular 6, MariaDB und PHP und sollte auf Angular 7 später 8 (Ivy), PouchDB/CouchDB und Node.js / Express umgebaut bzw. erneuert werden. |
2018/10-2019/06 | Konzeption und Entwicklung einer PWA (Progressive Web Application), die offline-fähig sein sollte, um Vorort Bewertungen von Transformatoren vornehmen zu können. Angular 7+, NodeJs, MongoDB |
2017-2018 | Architektur, Planung und Umsetzung eines Terminbuchungsportals. Technologien: Angular 6, PHP, MySQL, AWS, HTML, CSS, JavaScript |
2017 | Weiterentwicklung der OpRisk IT-Verwaltungs-Lösung für eine große Bank in Süddeutschland (D) Technologien: VBA, ACCESS, EXCEL |
2017 | Administration und Weiterentwicklung zweier WordPress-WebPortale im Bereich Unternehmensberatung. |
2016-2017 | Konzeption und Umsetzung einer OpRisk IT-Verwaltungs-Lösung für eine große Bank in Süddeutschland (D) Business-Analyse, Architektur, Konzeption (Design) und Umsetzung mit dem Ziel der Erfüllung der Vorgaben der EZB. Technologien: VBA, ACCESS, EXCEL |
2016 | Fortführung der Unterstützung eines Forschungprojektes (D) Programmierung effizienter Algorithmen zur Untersuchung von Gitter-Problemen (RSR) Technologien: qt, C++ |
2016 | Entwicklung einer Marketing-Lösung für die Schweizer Post AG (CH) zur Adress-Verwaltung kombiniert mit statistischen Aussagen zur Bevölkerungsverteilung bzw. regionale Zielgruppenverteilung. Technologien: VB.NET, SQL, MS ACCESS, MS EXCEL |
2016 | Mitentwicklung eines Internet-Portals (D) Umsetzung eines Steuerungs-Systems zum Monitoring, Bewerten und Steuern von Internet-Werbemaßnahmen für div. Partner (z.B. auf Basis der Effizienz einer Kampagne). Technologien: PHP, JavaScript, MySQL, faceboock API, cakePHP, jQuery, backbone.js |
2015 | Konzeption und Umsetzung eines Verschlüsselungsverfahrens(D) Business-Analyse, Umsetzung, Programmierung eines Verschlüsselungsverfahrens zur Absicherung des Datenaustauschs zw. Franchiseunternehmen. Technologien: C++, PHP |
2015 | Business-Analyse und Umsetzung Expertensystem Heizungswasseranalyse (D) Business-Analyse, Umsetzung, Programmierung eines Expertensystems zur Beurteilung von Heizungswasseranalysen. Technologien: C++,VB.NET, SQL, MS ACCESS |
2015 | Umsetzung diverser Web-Projekte (D) Umsetzung, Programmierung und Projektleitung verschiedener Web-Projekte für „IT-Service BW“ (itsbw). Technologien: PHP5.6, MySQL, Yii, JS, XML, HTML, HTML5, CSS, CSS3,SCSS, Sass, bootstrap, jQuery, Eclipse, NetBeans |
2015 | Umsetzung eines internationalen Vergleichportals (D) Umsetzung und Erweiterung eines internationalen Vergleichportals im Bereich Computer-Spiele. Einbindung von 26 Online-Shops. Technologien: PHP5.4, MySQL, Sphinx, JS, XML, HTML, HTML5, CSS, CSS3, bootstrap, jQuery, NetBeans |
2015 | Erweiterte Analyse von Kryptoalgorithmen (RSR) Technologien: C++, qt |
2015 | Business-Analyse, Umsetzung, Programmierung eines Expertensystems zur Beurteilung von Heizungswasseranalysen. Technologien: C++,VB.NET, SQL |
2015 | Umsetzung, Programmierung, SEO-Optimierung und Projektleitung verschiedener Web-Projekte u.a.
Technologien: PHP5.6, MySQL, Yii, JS, XML, HTML, HTML5, CSS, CSS3,SCSS, Sass, |
2015 | Umsetzung und Erweiterung eines internationalen Vergleichsportals im Bereich |
2014 | Projektleitung und Umsetzung einer Handelsplattform für Crypto-Währungen Technologien: BitCoin, LiteCoin, PHP5.4, NetBeans, C++, Linux |
2014 | Projektleitung und Umsetzung diverser Web-Projekte |
2013 | Konzeption, Entwicklung und Betreuung www.protokoll34.de (Web-Portal für Finanzanlagenberater) |
2013 | Weiterentwicklung, Design-Anpassungen, SEO-Optimierung und Betreuung diverser Web-Projekte (Jobbörse, E-Shops, Bolgs) |
2013 | Analyse und Umsetzung von Kryptoalgorithmen |
2012 | Weiterentwicklung, Design-Anpassungen, SEO-Optimierung und Betreuung diverser Web-Projekte (Blogs, Joomla, E-Shops) . |
2011 | Aufbau eLearning-Plattform Gesundheitswesen. Entwicklung diverser WebAuftritte. |
2010 | Unterstützung bei der Realisierung und Inbetriebnahme eines Bankenkernsystems. |
2009 | Einführung eines neuen OMS-Systems für einen grossen Krankenversicherer in der Schweiz |
2008 | Realisierung diverser WebAuftritte |
2008 | Realsisierung eines Partnerportals |
2007-2008 | Umsetzung IT-Sanierung einers Unternehmens im Krankenversicherungsumfeld. Strategie-Berater, PL-Unterstützung, Prozessverantwortlicher bei der ITSanierung (und Internationalisierung der Unternehmens-IT). Umstellung von Legacy-Systemen (C++) auf eine SOA-basierte Architektur(Java) und Umstellung von einem Funktionalen Ansatz auf einen prozesszentrierten Ansatz. |
2007 – 2011 | Aufbau, Programmierung, Betrieb eines Versandhandel (<10 Mitarbeiter) mit Konzeption, Sicherung und Administration |
2004 | Ersatzkrankenkasse (ca. 4000 Mitarbeiter) Konzeption und Evaluierung |
2001 – 2007 | Softwarehaus Stuttgart Konzeption, Sicherung und Administration |
2005 – 2007 | Mittelständische Krankenversicherung in der Schweiz (ca. 700 Mitarbeiter) Konzeption und Umsetzung |
2002 – 2004 | Mittelständische Krankenversicherung in der Schweiz (ca. 400 Mitarbeiter) Konzeption und Umsetzung |
2005 – 2007 | Schweizer Rechenzentrum Konzeption und Umsetzung |
VORTRÄGE | BESCHREIBUNG |
2008 | Div. Vorträge zum Thema Computersicherheitin der Region Oberschwaben und Allgäu |
2005 | Conex – Wien 19. – 20.9.2005 Thema des Vortrags: IT-Flexibilität sichert Wettbewerbsfähigkeit der Versicherer |
2005 | IIR – Wien 7. – 9.11.2005 Thema des Vortrags: IT-Flexibilität sichert Wettbewerbsfähigkeit der Versicherer |
1996 – 2004 | Diverse Vorträge auf internationalen Konferenzen und Messen z.B. CeBit |
PATENTE | BESCHREIBUNG |
1998 | Vorrichtung zur Reduzierung von Telekommunikationskosten |
1998 | Verfahren zur Verarbeitung von Informationen |
1999 | Verfahren zur Online-Migration im 7×24 Betrieb ohne Ausfallszeiten (eingereicht mit der IBM) |
1998 | Verfahren zur effizienten Verteilung und Aufbereitung von elektonischen Arbeitslisten (eingereicht mit der IBM) |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Keine Antworten